实例规格
 
vCPU
 
内存(GB)
 
按量(小时)
 
月价(月付)
 
月价(年付)
 
月价(3年付)
 
月价(4年付)
 
月价(5年付)
 
GPU计算型 (gn4) ecs.gn4.8xlarge 32 48 11.343 3268.0 2580.00 1548.00 1238.40 1032.00
通用网络增强型 (sn2ne) ecs.sn2ne.14xlarge 56 224 24.937 7182.0 5670.00 3402.00 2721.60 2268.00
本地SSD型 (i2) ecs.i2.8xlarge 32 256 14.36 6790.6 5361.00 3216.60 2573.28 2144.40
通用型 (g5) ecs.g5.8xlarge 32 128 14.249 4104.0 3240.00 1944.00 1555.20 1296.00
本地SSD型 (i2) ecs.i2.2xlarge 8 64 3.59 1697.65 1340.25 804.15 643.32 536.10
内存网络增强型 (se1ne) ecs.se1ne.large 2 16 1.14 328.32 259.20 155.52 124.42 103.68
内存网络增强型 (se1ne) ecs.se1ne.xlarge 4 32 2.28 656.64 518.40 311.04 248.83 207.36
通用型 (g5) ecs.g5.16xlarge 64 256 28.499 8208.0 6480.00 3888.00 3110.40 2592.00
GPU计算型 (gn4) ecs.gn4-c4g1.2xlarge 8 60 18.61 5359.14 4230.90 2538.54 2030.83 1692.36
高主频计算型 (hfc5) ecs.hfc5.8xlarge 32 64 10.241 4491.89 3546.23 2127.74 1702.19 1418.49
内存型 (r5) ecs.r5.16xlarge 64 512 36.479 10506.05 8294.25 4976.55 3981.24 3317.70
GPU计算型 (gn4) ecs.gn4-c8g1.4xlarge 16 60 21.223 6113.25 4826.25 2895.75 2316.60 1930.50
计算型 (c5) ecs.c5.large 2 4 0.609 175.75 138.75 83.25 66.60 55.50
高主频通用型 (cm4) ecs.cm4.xlarge 4 16 3.325 651.7 514.50 308.70 246.96 205.80
高主频计算型 (c4) ecs.c4.4xlarge 16 32 9.5 2363.6 1866.00 1119.60 895.68 746.40
GPU计算型 (gn5) ecs.gn5-c4g1.2xlarge 8 60 25.716 7406.2 5847.00 3508.20 2806.56 2338.80
高主频通用型 (hfg5) ecs.hfg5.xlarge
高主频通用型 (hfg5) ecs.hfg5.large 2 8 0.711 308.88 243.86 146.31 117.05 97.54
内存型 (r5) ecs.r5.22xlarge 88 704 50.159 14445.7 11404.50 6842.70 5474.16 4561.80
GPU计算型 (gn5) ecs.gn5-c8g1.2xlarge 8 60 15.484 4459.3 3520.50 2112.30 1689.84 1408.20